키오스크 상태 정보 API
1. 개요
시내환급 키오스크의 소프트웨어 및 하드웨어 각 상태에 대한 상세 오류 코드를 전달하는 API입니다.
기기 최초 기동 시 및 매 10분 간격으로 상태 정보를 전송합니다.
2. API 기본 정보
항목 | 값 |
---|---|
업무구분 | 키오스크 상태 정보 |
URL | /api/v1/kioskStatus |
프로토콜 | HTTPS |
요청방식 | POST |
생성일 | 2020. 3. 10 |
3. 요청 정보
3.1 요청 헤더
필드ID | 필드명 | 데이터타입 | 필수 | 길이 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
msgSendYmd | 메시지 전송 일자 | String | M | 8 | 메시지 전송 일자 (YYYYMMDD, 예: 20170123) |
msgSendHms | 메시지 전송 시각 | String | M | 6 | 메시지 전송 시각 (hhmmss, 예: 185612) |
kioskBranchId | 키오스크 지점번호 | String | M | 1~8 | 키오스크 지점번호 |
kioskDeviceId | 키오스크 기기번호 | String | M | 1~12 | 키오스크 기기번호 |
loginSesKey | 세션 키 | String | M | 1~50 | 로그인 전문 응답에서 취득 |
3.2 요청 바디
필드ID | 필드명 | 데이터타입 | 필수 | 길이 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
software | 소프트웨어 정보 | Object | M | - | 소프트웨어 상태 정보 |
└ loginStatus | 로그인 상태 | String | M | 1 | 0 : 정상1 : 비정상 |
hardware | 하드웨어 정보 | Object | M | - | 하드 웨어 상태 정보 |
└ thermalPrinter | 써멀프린터 상태 | Object | M | - | 써멀프린터 상태 |
ㅤ└ printError | 인쇄 오류 상태 | String | M | 1 | 0 : 정상1 : 비정상 |
ㅤ└ port | 포트 상태 | String | M | 1 | 0 : 정상1 : 비정상 |
ㅤ└ noPaper | 용지 부족 여부 | String | M | 1 | 0 : 정상1 : 비정상 |
ㅤ└ nearEnd | 용지 거의 다됨 | String | M | 1 | 0 : 정상1 : 비정상 |
ㅤ└ headOpen | 프린터 헤드 열림 | String | M | 1 | 0 : 정상1 : 비정상 |
ㅤ└ etcError | 기타 오류 | String | M | 1 | 0 : 정상1 : 비정상 |
└ cash | 방출기 상태 | Object | M | - | 지폐 방출기 상태 |
ㅤ└ port | 포트 상태 | String | M | 1 | 0 : 정상1 : 비정상 |
ㅤ└ errorCode | 오류 코드 | String | M | 20 | 0 : 정상그 외 오류 코드 |
ㅤ└ errorMessage | 오류 메시지 | String | M | 200 | 에러 메시지 |
└ coin | 동전 방출기 상태 | Object | M | - | 동전 방출기 상태 |
ㅤ└ port | 포트 상태 | String | M | 1 | 0 : 정상1 : 비정상 |
ㅤ└ errorCode | 오류 코드 | String | M | 20 | 0 : 정상그 외 오류 코드 |
ㅤ└ errorMessage | 오류 메시지 | String | M | 200 | 에러 메시지 |
└ passport | 여권 리더기 상태 | Object | M | - | 여권 리더기 상태 |
ㅤ└ port | 포트 상태 | String | M | 1 | 0 : 정상1 : 비정상 |
ㅤ└ errorCode | 오류 코드 | String | M | 20 | 0 : 정상그 외 오류 코드 |
ㅤ└ errorMessage | 오류 메시지 | String | M | 200 | 에러 메시지 |
└ barcode | 바코드 리더기 상태 | Object | M | - | 바코드 리더기 상태 |
ㅤ└ port | 포트 상태 | String | M | 1 | 0 : 정상1 : 비정상 |
ㅤ└ errorCode | 오류 코드 | String | M | 20 | 0 : 정상그 외 오류 코드 |
ㅤ└ errorMessage | 오류 메시지 | String | M | 200 | 에러 메시지 |
└ cardReader | 카드 리더기 상태 | Object | M | - | 카드 리더기 상태 |
ㅤ└ port | 포트 상태 | String | M | 1 | 0 : 정상1 : 비정상 |
ㅤ└ errorCode | 오류 코드 | String | M | 20 | 0 : 정상그 외 오류 코드 |
ㅤ└ errorMessage | 오류 메시지 | String | M | 200 | 에러 메시지 |
3.3 요청 예시
{
"header": {
"msgSendYmd": "20170205",
"msgSendHms": "125701",
"kioskBranchId": "0001",
"kioskDeviceId": "A010",
"loginSesKey": "ABCDEF1234567890",
"langCd": "kr"
},
"body": {
"software": {
"loginStatus": "1"
},
"hardware": {
"thermalPrinter": {
"printError": "0",
"port": "0",
"noPaper": "0",
"nearEnd": "0",
"headOpen": "0",
"etcError": "0"
},
"cash": {
"port": "0",
"errorCode": "0",
"errorMessage": "에러 메시지"
},
"coin": {
"port": "0",
"errorCode": "0",
"errorMessage": "에러 메시지"
},
"passport": {
"port": "0",
"errorCode": "0",
"errorMessage": "에러 메시지"
},
"barcode": {
"port": "0",
"errorCode": "0",
"errorMessage": "에러 메시지"
},
"cardReader": {
"port": "0",
"errorCode": "0",
"errorMessage": "에러 메시지"
}
}
}
}
4. 응답 정보
4.1 응답 헤더
필드ID | 필드명 | 데이터타입 | 필수 | 길이 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
msgSendYmd | 메시지 전송 일자 | String | M | 8 | 메시지 전송 일자 (YYYYMMDD, 예: 20170123) |
msgSendHms | 메시지 전송 시각 | String | M | 6 | 메시지 전송 시각 (hhmmss, 예: 185612) |
kioskBranchId | 키오스크 지점번호 | String | M | 1~8 | 키오스크 지점번호 |
kioskDeviceId | 키오스크 기기번호 | String | M | 1~12 | 키오스크 기기번호 |
loginSesKey | 세션 키 | String | M | 1~50 | 로그인 전문 응답에서 취득 |
langCd | 키오스크 언어 | String | M | 2 | 키오스크 UI 선택 언어 |
respCd | 응답코드 | String | M | 5 | 문자 5글자 (예: 00000) |
respMsg | 응답메시지 | String | M | 0~250 | 응답 메시지 |
4.2 응답 바디
응답 바디 없음
4.3 응답 예시
{
"header": {
"msgSendYmd": "20170205",
"msgSendHms": "125701",
"kioskBranchId": "0001",
"kioskDeviceId": "A010",
"loginSesKey": "ABCDEF1234567890",
"langCd": "kr",
"respCd": "00000",
"respMsg": "정상"
},
"body": null
}